格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月30日
2023-08-31 06:11:28
来源:格隆汇
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,合景悠活(03913),鼎丰集团汽车(06878),星空华文(06698),小鹏汽车-W(09868),中信证券(06030)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.71%,0.71%,0.64%,0.64%,0.60%。此外,浙江世宝(01057),中国恒大(03333),世茂服务(00873),开拓药业-B(09939),合景泰富集团(01813)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.19%,-0.75%,-0.51%,-0.48%,-0.45%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
合景悠活(03913) | 1.71% | 16.0092% | 27.288 | 4972.50 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.71% | 58.9915% | 3.150 | 4729.00 |
星空华文(06698) | 0.64% | 0.8425% | 115.730 | 258.48 |
小鹏汽车-W(09868) | 0.64% | 13.9623% | 1126.948 | 1484.91 |
中信证券(06030) | 0.60% | 16.9297% | 229.466 | 1515.70 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.19% | 39.8409% | -10.528 | -564.80 |
中国恒大(03333) | -0.75% | 9.1714% | -31.258 | -9916.83 |
世茂服务(00873) | -0.51% | 18.1333% | -36.261 | -2836.40 |
开拓药业-B(09939) | -0.48% | 32.2387% | -12.069 | -307.60 |
合景泰富集团(01813) | -0.45% | 13.4746% | -21.986 | -1891.15 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签: