唐山港(601000)龙虎榜数据(08-30)
2023-08-30 18:19:08
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,唐山港因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。唐山港当日收报3.49元,涨跌幅-9.82%,偏离值-9.86%,换手率2.71%,成交额5.76亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4280.89 | - | - |
2 | 中银国际证券广东分公司 | 1901.14 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 782.41 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 754.47 | - | - |
5 | 机构专用 | 710.8 | - | - |
合计 | - | 8429.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9135.41 | - |
2 | 机构专用 | - | 4360.16 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3942.61 | - |
4 | 机构专用 | - | 3829.51 | - |
5 | 东海证券上海嘉定区新郁路营业部 | - | 2270.39 | - |
合计 | - | - | 23538.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: