沪深两市8月15日63只个股发生120笔大宗交易 共成交18.4亿元
2023-08-15 18:14:49
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月15日沪深两市63只个股发生120笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市25只个股共46笔大宗交易,总成交额为亿元;深市34只个股共70笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是众合科技,溢价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量17万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是城地香江,净买入万股共万元,成交7笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是东方日升,净卖出万股共万元,成交2笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688278 | 特宝生物 | 亿 | 万 | - | 3 | |
2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | 2 | ||
3 | 001965 | 招商公路 | 亿 | 万 | - | 21 | |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 000925 | 众合科技 | 万 | 万 | 2 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839946 | 华阳变速 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 834261 | 一诺威 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 835368 | 连城数控 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 301218 | 华是科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 301160 | 翔楼新材 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688278 | 特宝生物 | 亿 | 万 | - | 3 | |
2 | 000925 | 众合科技 | 万 | 万 | 2 | ||
3 | 600337 | 美克家居 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 600379 | 宝光股份 | 万 | 万 | 3 | ||
5 | 301220 | 亚香股份 | 万 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: