大宗交易:上海艾录成交3265.65万元,折价12.20%(08-08)
2023-08-08 16:42:35
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月8日,上海艾录发生了7笔大宗交易,总成交369万股,成交金额3265.65万元,成交均价8.85元。当日收盘报价10.08元,涨幅0.20%,成交金额1714.48万元;大宗交易成交金额占当日成交金额190.48%,折价12.20%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 1327.50万 | 77.43 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
2 | 60.00万 | 531.00万 | 30.97 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
3 | 50.00万 | 442.50万 | 25.81 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
4 | 40.00万 | 354.00万 | 20.65 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
5 | 23.00万 | 203.55万 | 11.87 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
6 | 23.00万 | 203.55万 | 11.87 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
7 | 23.00万 | 203.55万 | 11.87 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,南天信息、中宠股份、协鑫集成、上海艾录、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 1 | 18.07 | 18.34 | -1.47 | 394.36万 | 7126.09万 | 34.95 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 262.00万 | 6767.46万 | 79.97 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.76 | 3.06 | -9.80 | 2165.50万 | 5976.78万 | 58.32 |
301062 | 上海艾录 | 7 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 369.00万 | 3265.65万 | 190.48 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 15.81 | 16.22 | -2.53 | 200.00万 | 3162.00万 | 7.56 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: