全球快看点丨6月20日午后两市净流入前20股(名单)
2023-06-21 14:52:15
来源:中华财富网
(相关资料图)
股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | % | % | ||||
中国船舶 | 600150 | % | % | ||||
恒生电子 | 600570 | % | % | ||||
三六零 | 601360 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
科大讯飞 | 002230 | % | % | ||||
华西股份 | 000936 | % | % | ||||
立讯精密 | 002475 | % | % | ||||
拓维信息 | 002261 | % | % | ||||
巨轮智能 | 002031 | % | % | ||||
中际旭创 | 300308 | % | % | ||||
紫光国微 | 002049 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
神州泰岳 | 300002 | % | % | ||||
四川长虹 | 600839 | % | % | ||||
浪潮信息 | 000977 | % | % | ||||
金山办公 | 688111 | % | % | ||||
双环传动 | 002472 | % | % | ||||
新雷能 | 300593 | % | % | ||||
东方财富 | 300059 | % | % |
标签: