通达创智(001368)龙虎榜数据(03-14)_环球讯息
2023-03-14 16:27:08
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,通达创智因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。通达创智当日收报32.57元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.02%,换手率49.58%,成交额4.68亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 789.31 | 240.06 | 549.25 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.34 | 276.43 | 502.91 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 760.26 | 188.59 | 571.68 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 744.44 | 132.23 | 612.2 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 727.55 | 176.05 | 551.5 |
合计 | - | 3800.9 | 1013.36 | 2787.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 5.68 | 1323.58 | -1317.9 |
2 | 湘财证券郴州拥军路营业部 | 0.34 | 1242.77 | -1242.42 |
3 | 国盛证券苏南分公司 | 0 | 1049.22 | -1049.22 |
4 | 国盛证券北京德胜门外大街营业部 | 0.68 | 641.02 | -640.34 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.34 | 276.43 | 502.91 |
合计 | - | 786.04 | 4533.02 | -3746.97 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 789.31 | 240.06 | 549.25 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.34 | 276.43 | 502.91 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 760.26 | 188.59 | 571.68 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 744.44 | 132.23 | 612.2 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 727.55 | 176.05 | 551.5 |
合计 | - | 3800.9 | 1013.36 | 2787.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 5.68 | 1323.58 | -1317.9 |
2 | 湘财证券郴州拥军路营业部 | 0.34 | 1242.77 | -1242.42 |
3 | 国盛证券苏南分公司 | 0 | 1049.22 | -1049.22 |
4 | 国盛证券北京德胜门外大街营业部 | 0.68 | 641.02 | -640.34 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.34 | 276.43 | 502.91 |
合计 | - | 786.04 | 4533.02 | -3746.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: