北向资金大幅加仓股名单-最新快讯
(资料图片仅供参考)
3月10日,北向资金净卖出52.96亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出27.21亿元,沪股通净卖出25.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月10日共有596只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有56只,增持市值最多的是中国联通,最新持股量为11.85亿股,环比增加5.98%,增持市值为3.84亿元,其次是浪潮信息、五粮液,增持市值分别为2.67亿元、2.35亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、计算机、汽车等行业最为集中,分别有7只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有47只,创业板有6只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有3股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是横店东磁,净利润同比变动幅度为48.98%。有9股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有盐湖股份、天合光能,增幅为248.65%、105.68%。公布2022年业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是石英股份,预计净利润中值为10.30亿元,同比增幅为266.39%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、潍柴动力、华菱钢铁等,期间分别获机构调研19次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、科大讯飞、横店东磁,分别有340家、121家、115家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有海尔生物、华菱钢铁、华润三九等11只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 118489.95 | 5.98 | 6690.00 | 38400.58 |
000977 | 浪潮信息 | 3985.50 | 26.76 | 841.33 | 26703.80 |
000858 | 五粮液 | 25707.22 | 0.47 | 120.18 | 23463.38 |
600309 | 万华化学 | 29736.25 | 0.60 | 178.56 | 17541.98 |
601390 | 中国中铁 | 61841.11 | 4.03 | 2398.05 | 15419.44 |
000651 | 格力电器 | 72173.47 | 0.60 | 431.01 | 15348.34 |
002410 | 广联达 | 19730.12 | 1.14 | 222.40 | 13577.34 |
601601 | 中国太保 | 30833.09 | 1.66 | 502.66 | 13114.48 |
688139 | 海尔生物 | 3929.28 | 4.62 | 173.57 | 12868.31 |
600570 | 恒生电子 | 33361.00 | 0.81 | 268.57 | 12157.94 |
002049 | 紫光国微 | 3176.85 | 3.75 | 114.79 | 12145.47 |
688599 | 天合光能 | 6752.93 | 3.08 | 201.76 | 11429.55 |
601689 | 拓普集团 | 4537.72 | 4.82 | 208.46 | 11311.21 |
600150 | 中国船舶 | 10140.88 | 4.19 | 407.99 | 10358.99 |
603596 | 伯特利 | 1017.03 | 16.89 | 146.97 | 9454.30 |
002027 | 分众传媒 | 261408.73 | 0.57 | 1478.05 | 9341.28 |
601766 | 中国中车 | 72043.28 | 2.03 | 1434.24 | 8748.86 |
600406 | 国电南瑞 | 115635.35 | 0.28 | 321.78 | 8385.52 |
600559 | 老白干酒 | 2397.00 | 10.17 | 221.22 | 7771.42 |
300124 | 汇川技术 | 59175.03 | 0.18 | 107.33 | 7765.61 |
002056 | 横店东磁 | 5100.48 | 7.51 | 356.50 | 7304.59 |
000831 | 中国稀土 | 3561.08 | 6.04 | 202.79 | 7247.69 |
603338 | 浙江鼎力 | 4970.12 | 2.46 | 119.45 | 7145.54 |
000338 | 潍柴动力 | 41691.80 | 1.48 | 606.22 | 7032.16 |
000999 | 华润三九 | 3823.14 | 3.57 | 131.95 | 7008.93 |
603806 | 福斯特 | 5578.81 | 2.00 | 109.65 | 6859.69 |
300450 | 先导智能 | 33223.55 | 0.50 | 165.01 | 6841.14 |
688363 | 华熙生物 | 765.88 | 8.60 | 60.66 | 6775.88 |
600028 | 中国石化 | 124484.60 | 1.05 | 1291.77 | 6730.11 |
300339 | 润和软件 | 1499.15 | 24.39 | 293.92 | 6660.13 |
300212 | 易华录 | 959.44 | 26.98 | 203.84 | 6610.56 |
002812 | 恩捷股份 | 7051.39 | 0.83 | 58.24 | 6481.80 |
600754 | 锦江酒店 | 4545.98 | 2.34 | 104.07 | 6468.71 |
000725 | 京东方A | 244700.25 | 0.65 | 1586.13 | 6455.54 |
000400 | 许继电气 | 5246.40 | 5.60 | 278.17 | 6442.31 |
002230 | 科大讯飞 | 12346.81 | 1.11 | 135.25 | 6441.95 |
002603 | 以岭药业 | 3305.17 | 7.31 | 225.02 | 6417.61 |
601100 | 恒立液压 | 15281.00 | 0.64 | 96.83 | 6416.64 |
000032 | 深桑达A | 1294.29 | 19.54 | 211.56 | 6310.74 |
000568 | 泸州老窖 | 5565.27 | 0.46 | 25.64 | 6102.26 |
603605 | 珀莱雅 | 6610.44 | 0.51 | 33.31 | 6083.25 |
000810 | 创维数字 | 1169.48 | 42.99 | 351.60 | 6082.66 |
600141 | 兴发集团 | 2715.88 | 7.43 | 187.84 | 6070.86 |
603259 | 药明康德 | 18185.23 | 0.41 | 73.47 | 5894.02 |
300346 | 南大光电 | 525.53 | 50.62 | 176.63 | 5871.08 |
603737 | 三棵树 | 4159.87 | 1.21 | 49.80 | 5756.72 |
600875 | 东方电气 | 7701.59 | 3.71 | 275.50 | 5749.67 |
600745 | 闻泰科技 | 3352.57 | 3.49 | 112.94 | 5728.30 |
002261 | 拓维信息 | 1233.04 | 78.12 | 540.79 | 5526.86 |
300428 | 立中集团 | 3057.73 | 7.07 | 201.91 | 5399.07 |
601618 | 中国中冶 | 53538.35 | 2.85 | 1484.53 | 5374.00 |
002126 | 银轮股份 | 3653.71 | 11.83 | 386.40 | 5177.75 |
601985 | 中国核电 | 32810.16 | 2.46 | 788.80 | 5119.30 |
603688 | 石英股份 | 576.24 | 7.09 | 38.16 | 5092.99 |
000792 | 盐湖股份 | 10958.97 | 2.00 | 215.08 | 5030.63 |
000932 | 华菱钢铁 | 21353.87 | 4.24 | 868.70 | 5003.73 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: